Tellerfedern aus Edelstahl
Tellerfedern aus Edelstahl Teilenummern, Abmessungen, Belastbarkeit und Umrechnungstabelle von metrischen in Zoll-Maße
Für detailliertere Informationen zu einer bestimmten Tellerfeder klicken Sie bitte auf die SPIROL-Teilenummer. Sie werden zu Shop.SPIROL.com weitergeleitet, wo Sie Konstruktionsdateien herunterladen, ein Angebot anfordern oder direkt online kaufen können.
Wenn Sie eine technische Frage haben oder Unterstützung durch unsere Anwendungsingenieure benötigen, steht Ihnen unser Ingenieurteam gerne zur Verfügung. Fordern Sie einfach unseren kostenlosen technischen Support an.
Für Preise bei hohen Stückzahlen senden Sie uns bitte eine Angebotsanfrage.
| SPIROL Part# | 2D/3D |
Beschreibung | DIN EN Series | Schraubengröße | Außendurchmesser (De) | Innendurchmesser (Di) | Material Thickness (t) | Free Height (Io) | Free Cone Height (ho) | Force at 75% (Newtons) | Material Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119663 | DSC 8 X 4.2 X 0.4 DK | A | M4 | 8 mm | 4,2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 193 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,315 in] | [0,165 in] | [0,016 in] | [0,024 in] | [0,008 in] | |||||||
| 119666 | DSC 10 X 5.2 X 0.4 DK | B | M5 | 10 mm | 5,2 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 193 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,394 in] | [0,205 in] | [0,016 in] | [0,028 in] | [0,012 in] | |||||||
| 119668 | DSC 10 X 5.2 X 0.5 DK | A | M5 | 10 mm | 5,2 mm | 0,5 mm | 0,75 mm | 0,25 mm | 300 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,394 in] | [0,205 in] | [0,020 in] | [0,030 in] | [0,010 in] | |||||||
| 139996 | DSC 12.5 X 6.2 X 0.5 DK | B | M6 | 12,5 mm | 6,2 mm | 0,5 mm | 0,85 mm | 0,35 mm | 271 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,492 in] | [0,244 in] | [0,020 in] | [0,033 in] | [0,013 in] | |||||||
| 140000 | DSC 12.5 X 6.2 X 0.7 DK | A | M6 | 12,5 mm | 6,2 mm | 0,7 mm | 1 mm | 0,3 mm | 608 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,492 in] | [0,244 in] | [0,028 in] | [0,039 in] | [0,011 in] | |||||||
| 119676 | DSC 14 X 7.2 X 0.5 DK | B | M7 | 14 mm | 7,2 mm | 0,5 mm | 0,9 mm | 0,4 mm | 258 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,551 in] | [0,283 in] | [0,020 in] | [0,035 in] | [0,015 in] | |||||||
| 119678 | DSC 14 X 7.2 X 0.8 DK | A | M7 | 14 mm | 7,2 mm | 0,8 mm | 1,1 mm | 0,3 mm | 735 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,551 in] | [0,283 in] | [0,031 in] | [0,043 in] | [0,012 in] | |||||||
| 140003 | DSC 16 X 8.2 X 0.4 DK | C | M8 | 16 mm | 8,2 mm | 0,4 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | 142 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,630 in] | [0,323 in] | [0,016 in] | [0,035 in] | [0,019 in] | |||||||
| 119683 | DSC 16 X 8.2 X 0.6 DK | B | M8 | 16 mm | 8,2 mm | 0,6 mm | 1,05 mm | 0,45 mm | 378 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,630 in] | [0,323 in] | [0,024 in] | [0,041 in] | [0,017 in] | |||||||
| 91171 | DSC 16 X 8.2 X 0.9 DK | A | M8 | 16 mm | 8,2 mm | 0,9 mm | 1,25 mm | 0,35 mm | 934 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,630 in] | [0,323 in] | [0,035 in] | [0,049 in] | [0,014 in] | |||||||
| 140005 | DSC 18 X 9.2 X 0.45 DK | C | M9 | 18 mm | 9,2 mm | 0,45 mm | 1,05 mm | 0,6 mm | 197 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,709 in] | [0,362 in] | [0,018 in] | [0,41 in] | [3,92 in] | |||||||
| 119687 | DSC 18 X 9.2 X 0.7 DK | B | M9 | 18 mm | 9,2 mm | 0,7 mm | 1,2 mm | 0,5 mm | 522 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,709 in] | [0,362 in] | [0,028 in] | [0,047 in] | [0,019 in] | |||||||
| 92017 | DSC 18 X 9.2 X 1.0 DK | A | M9 | 18 mm | 9,2 mm | 1 mm | 1,4 mm | 0,4 mm | 1157 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,709 in] | [0,362 in] | [0,039 in] | [0,055 in] | [0,016 in] | |||||||
| 140006 | DSC 20 X 10.2 X 0.5 DK | C | M10 | 20 mm | 10,2 mm | 0,5 mm | 1,15 mm | 0,65 mm | 234 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,787 in] | [0,402 in] | [0,020 in] | [0,045 in] | [0,025 in] | |||||||
| 119692 | DSC 20 X 10.2 X 0.8 DK | N/A | M10 | 20 mm | 10,2 mm | 0,8 mm | 1,35 mm | 0,55 mm | 690 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,787 in] | [0,402 in] | [0,031 in] | [0,053 in] | [0,022 in] | |||||||
| 119695 | DSC 20 X 10.2 X 1.1 DK | N/A | M10 | 20 mm | 10,2 mm | 1,1 mm | 1,55 mm | 0,45 mm | 1403 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,787 in] | [0,402 in] | [0,043 in] | [0,061 in] | [0,018 in] | |||||||
| 140007 | DSC 22.5 X 11.2 X 0.6 DK | C | M11 | 22,5 mm | 11,2 mm | 0,6 mm | 1,4 mm | 0,8 mm | 392 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,886 in] | [0,441 in] | [0,024 in] | [0,055 in] | [0,031 in] | |||||||
| 119697 | DSC 22.5 X 11.2 X 0.8 DK | B | M11 | 22,5 mm | 11,2 mm | 0,8 mm | 1,45 mm | 0,65 mm | 653 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,886 in] | [0,441 in] | [0,031 in] | [0,057 in] | [0,026 in] | |||||||
| 119698 | DSC 22.5 X 11.2 X 1.25 DK | A | M11 | 22,5 mm | 11,2 mm | 1,25 mm | 1,75 mm | 0,5 mm | 1779 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,886 in] | [0,441 in] | [0,049 in] | [0,069 in] | [0,020 in] | |||||||
| 119701 | DSC 25 X 12.2 X 0.7 DK | C | M12 | 25 mm | 12,2 mm | 0,7 mm | 1,6 mm | 0,9 mm | 553 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,984 in] | [0,480 in] | [0,028 in] | [0,063 in] | [0,035 in] | |||||||
| 119703 | DSC 25 X 12.2 X 0.9 DK | B | M12 | 25 mm | 12,2 mm | 0,9 mm | 1,6 mm | 0,7 mm | 795 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,984 in] | [0,480 in] | [0,035 in] | [0,063 in] | [0,028 in] | |||||||
| 119705 | DSC 25 X 12.2 X 1.5 DK | A | M12 | 25 mm | 12,2 mm | 1,5 mm | 2,05 mm | 0,55 mm | 2699 | Austenitic Stainless Steel | |
| [0,984 in] | [0,480 in] | [0,059 in] | [0,081 in] | [0,022 in] | |||||||
| 140008 | DSC 28 X 14.2 X 0.8 DK | C | M14 | 28 mm | 14,2 mm | 0,8 mm | 1,8 mm | 1 mm | 739 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,102 in] | [0,559 in] | [0,031 in] | [0,071 in] | [0,040 in] | |||||||
| 119706 | DSC 28 X 14.2 X 1.0 DK | B | M14 | 28 mm | 14,2 mm | 1 mm | 1,8 mm | 0,8 mm | 1021 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,102 in] | [0,559 in] | [0,039 in] | [0,071 in] | [0,032 in] | |||||||
| 119708 | DSC 28 X 14.2 X 1.5 DK | N/A | M14 | 28 mm | 14,2 mm | 1,5 mm | 2,15 mm | 0,65 mm | 2620 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,102 in] | [0,559 in] | [0,059 in] | [0,085 in] | [0,026 in] | |||||||
| 140009 | DSC 31.5 X 16.3 X 0.8 DK | C | M16 | 31,5 mm | 16,3 mm | 0,8 mm | 1,85 mm | 1,05 mm | 634 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,240 in] | [0,642 in] | [0,031 in] | [0,073 in] | [0,042 in] | |||||||
| 119710 | DSC 31.5 X 16.3 X 1.25 DK | B | M16 | 31,5 mm | 16,3 mm | 1,25 mm | 2,15 mm | 0,9 mm | 1764 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,240 in] | [0,642 in] | [0,049 in] | [0,085 in] | [0,036 in] | |||||||
| 140010 | DSC 35.5 X 18.3 X 0.9 DK | C | M18 | 35,5 mm | 18,3 mm | 0,9 mm | 2,05 mm | 1,15 mm | 767 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,398 in] | [0,720 in] | [0,035 in] | [0,081 in] | [0,046 in] | |||||||
| 119844 | DSC 35.5 X 18.3 X 1.25 DK | B | M18 | 35,5 mm | 18,3 mm | 1,25 mm | 2,25 mm | 1 mm | 1567 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,398 in] | [0,720 in] | [0,049 in] | [0,089 in] | [0,040 in] | |||||||
| 140011 | DSC 40 X 20.4 X 1.0 DK | C | M20 | 40 mm | 20,4 mm | 1 mm | 2,3 mm | 1,3 mm | 938 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,575 in] | [0,803 in] | [0,039 in] | [0,091 in] | [0,052 in] | |||||||
| 119848 | DSC 40 X 20.4 X 1.5 DK | B | M20 | 40 mm | 20,4 mm | 1,5 mm | 2,65 mm | 1,15 mm | 2418 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,575 in] | [0,803 in] | [0,059 in] | [0,104 in] | [0,045 in] | |||||||
| 140012 | DSC 45 X 22.4 X 1.25 DK | C | M22 | 45 mm | 22,4 mm | 1,25 mm | 2,85 mm | 1,6 mm | 1744 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,772 in] | [0,882 in] | [0,049 in] | [0,112 in] | [0,063 in] | |||||||
| 119856 | DSC 50 X 25.4 X 1.25 DK | C | M25 | 50 mm | 25,4 mm | 1,25 mm | 2,85 mm | 1,6 mm | 1430 | Austenitic Stainless Steel | |
| [1,969 in] | [1,000 in] | [0,049 in] | [0,112 in] | [0,063 in] | |||||||
| 140014 | DSC 71 X 36 X 2.0 DK | C | M35 | 71 mm | 36 mm | 2 mm | 4,6 mm | 2,6 mm | 4744 | Austenitic Stainless Steel | |
| [2,795 in] | [1,417 in] | [0,079 in] | [0,181 in] | [0,102 in] |
HABEN SIE EINE FRAGE?
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen!
Haben Sie ein Fertigungsproblem, das Sie nicht lösen können? Unsere technischen Experten lieben die Herausforderung. Effiziente Lösungen für Ihre Anforderungen an die Anwendung zu empfehlen, ist unsere Stärke. Rufen Sie uns an oder füllen Sie das untenstehende Formular aus, um mit uns Kontakt aufzunehmen !
+49 89 4 111 905 71